Gebietseigene Gehölze: 6 Vorkommensgebiete in Deutschland
Für Deutschland wurden sechs Vorkommensgebiete definiert. Die Arbeitsgruppe “gebietseigene Gehölze” hat die Vorkommengebiete so unterteilt, dass sie sich zu den forstlichen Herkunftsgebieten deutlich abgrenzen.
Dabei werden bestehende naturräumliche Grenzen berücksichtigt und Naturräume mit ähnlichen ökologischen Bedingungen zusammengefasst.
1. Norddeutsches Tiefland
2. Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland
3. Südostdeutsches Hügel- und Bergland
4. Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben
5. Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland
und Schwäbisch-Fränkische Alp
6. Alpen- und Alpenvorland
Liste natürlich vorkommender Gehölzsippen für Pflanzungen in der freien Landschaft mit Angaben zur Eignung in den jeweiligen Vorkommensgebiete
Botanischer Name | Deutscher Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer campestre | Feld-Ahorn | - | - | - | - | - | - |
Acer platanoides | Spitz-Ahorn | - | - | - | - | ||
Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | - | - | - | - | - | - |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | - | - | - | - | - | - |
Alnus incana | Grau-Erle | - | - | - | |||
Berberis vulgaris | Gewöhnliche Berberitze | - | - | - | - | ||
Betula pendula | Sand-Birke | - | - | - | - | ||
Betula pubescens | Moor-Birke | - | - | - | - | ||
Carpinus betulus | Hainbuche | - | - | - | - | ||
Castanea sativa | Esskastanie | - | |||||
Cornus sanguine | Blutroter Hartriege | - | - | - | - | - | - |
Corylus avellana | Gewöhnliche Hasel | - | - | - | - | - | - |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdor | - | - | - | - | - | - |
Crataegus monog | Eingriffliger Weißd | - | - | - | - | - | - |
Cytisus scoparius | Besen-Ginster | ! | - | - | - | - | |
Euonymus europea | Pfaffenhütchen | - | - | - | - | - | - |
Fagus sylvatica | Rot-Buche | - | - | - | - | - | - |
Frangula alnus | Faulbaum | - | - | - | - | - | - |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | - | - | - | - | - | - |
Ligustrum vulgare | Liguster | - | - | - | - | ||
Lonicera nigra | Schwarze Heckenkirsche | - | |||||
Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | - | - | - | - | ||
Populus alba | Silber-Pappel | - | / | ||||
Populus tremula | Zitter-Pappel | - | |||||
Prunus avium | Vogel-Kirsche | - | - | - | - | ||
Prunus padus | Trauben-Kirsche | - | - | ! | - | ! | ! |
Prunus spinosa | Schlehe | - | - | - | - | - | - |
Quercus petraea | Trauben-Eiche | - | - | - | - | - | / |
Quercus robur | Stiel-Eiche | - | - | - | - | - | - |
Rhamnus cathartica | Kreuzdorn | - | - | - | - | - | - |
Rosa canina | Hunds-Rose | V | V | V | V | V | V |
Rosa majalis | Zimt-Rose | - | |||||
Salix alba | Silber- Weide | - | - | - | - | - | - |
Salix caprea | Sal-Weide | - | - | - | - | - | - |
Salix cinerea | Grau-Weide | - | - | - | - | - | - |
Salix daphnoides | Reif-Weide | - | |||||
Salix eleagnos | Lavendel-Weide | - | |||||
Salix fragilis | Bruch-Weide | -V | -V | V | V | V | V |
Salix myrsinifolia | Schwarzwerdenede Weide | - | |||||
Salix pentandra | Lorbeer-Weide | - | - | ||||
Salix purpurea | Purpur-Weide | - | - | - | - | - | - |
Salix triandra | Mandel-Weide | ! | - | - | ! | ! | !/ |
Salix viminalis | Korb-Weide | - | - | - | - | - | / |
Salix x rubens | Hohe-Weide | V | V | V | V | V | V- |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | - | - | - | - | - | - |
Sambucus racemosa | Trauben-Holunder | - | - | - | - | ||
Sorbus aucuparia | Eberesche | - | - | ! | - | ! | ! |
Sorbus torminalis | Elsberere | - | |||||
Tilia cordata | Winter-Linde | - | - | - | - | - | - |
Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | - | - | ||||
Ulmus glaba | Berg Ulme | - | - | - | - | - | - |
Ulmus laevis | Flatter Ulme | - | - | - | - | / | |
Ulmus minor | Feld-Ulme | - | - | - | - | / | |
Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | - | - | - | |||
Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | - | - | - | - | - | - |
Legende:
deren Verbreitung teilweise ungenügend geklärt ist. Verwechslung bei Ernte und Ausbringung ausschließen, keine seltene Unterart pflanzen!
Quellenangaben:
Erzeugergemeinschaft gebietsheimischer Gehölze Baden-Württemberg e.V
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)